Tabela rozmiarów

Ta tabela przedstawia przybliżone przeliczenie rozmiaru znajdującego się na etykiecie każdego produktu na różne standardy rozmiarów w poszczególnych krajach.
Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub pomocy w wyborze odpowiedniego rozmiaru, skontaktuj się z naszą Obsługą klienta .

Jeśli Twojego kraju nie ma na liście, wybierz „Inne kraje”

MIĘDZYNARODOWY XS S S-M M M-L L L-XL XL XXL
IT 36 38 40 42 44 46 48 50 52
UE 32 34 36 38 40 42 44 46 48
ES 36 38 40 42 44 46 48 50 52
36 38 40 42 44 46 48 50 52
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20
FR 34 36 38 40 42 44 46 48 50
BE 34 36 38 40 42 44 46 48 50
DE 32 34 36 38 40 42 44 46 48
AT 32 34 36 38 40 42 44 46 48
NL 32 34 36 38 40 42 44 46 48
CH 32 34 36 38 40 42 44 46 48
US 0 2 4 6 8 10 12 14 16
CA 0 2 4 6 8 10 12 14 16
24 26 28 30 32 34 36 38 40
KLATKA PIERSIOWA 80-82 83-84 85-86 87-90 91-93 94-97 98-100 101-104 105-109
TALIA 63-65 66-67 68-69 70-73 74-76 77-80 81-83 84-87 88-92
BIODRA 88-90 91-92 93-94 95-98 99-101 102-105 106-108 109-112 113-117

Jak prawidłowo się zmierzyć?

Użyj miarki krawieckiej, aby dokładnie wykonać pomiary.

size-guide_img

Klatka piersiowa (A)

Umieść miarkę poziomo i ciasno wokół najszerszej części klatki piersiowej.

Talia (B)

Umieść miarkę poziomo i ciasno wokół najwęższej części talii.

Biodra (C)

Umieść miarkę poziomo i ciasno wokół najszerszej części między talią a udem.

size-guide_img
MIĘDZYNARODOWY XS S S-M M M-L L L-XL XL XXL
JEANSY 25 26 27 28 29 30 31 32 33
IT 36 38 40 42 44 46 48 50 52
UE 32 34 36 38 40 42 44 46 48
ES 36 38 40 42 44 46 48 50 52
36 38 40 42 44 46 48 50 52
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20
FR 34 36 38 40 42 44 46 48 50
BE 34 36 38 40 42 44 46 48 50
DE 32 34 36 38 40 42 44 46 48
AT 32 34 36 38 40 42 44 46 48
NL 32 34 36 38 40 42 44 46 48
CH 32 34 36 38 40 42 44 46 48
US 2 4 6 8 10 12 14 16 18
CA 2 4 6 8 10 12 14 16 18
24 26 28 30 32 34 36 38 40
IT 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
CA 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
MIĘDZYNARODOWY S M L XL
ROZMIAR RĘKAWIC 7 7.5 8 8.5
MIĘDZYNARODOWY S M L
OBWÓD GŁOWY 56 57 58